1
/
of
1
Drag Specialties
Drag Specialties Black Clutch Lever Assembly 0612-0369
Drag Specialties Black Clutch Lever Assembly 0612-0369
Regular price
$86.95 USD
Regular price
$0.00 USD
Sale price
$86.95 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
This part is compatible with
43
vehicle(s)
.
In the notes section below, Quantity refers to total required for given vehicle
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Harley-Davidson | Forty Eight | XL1200X | |
| 2019 | Harley-Davidson | Forty Eight | XL1200X | |
| 2019 | Harley-Davidson | Forty Eight | XL1200XS Special | |
| 2018 | Harley-Davidson | Forty Eight | XL1200X | |
| 2018 | Harley-Davidson | Forty Eight | XL1200XS Special | |
| 2017 | Harley-Davidson | Forty Eight | XL1200X | |
| 2016 | Harley-Davidson | Forty Eight | XL1200X | |
| 2015 | Harley-Davidson | Forty Eight | XL1200X | |
| 2014 | Harley-Davidson | Forty Eight | XL1200X | |
| 2020 | Harley-Davidson | Iron 883 | XL883N | |
| 2019 | Harley-Davidson | Iron 883 | XL883N | |
| 2018 | Harley-Davidson | Iron 883 | XL883N | |
| 2017 | Harley-Davidson | Iron 883 | XL883N | |
| 2016 | Harley-Davidson | Iron 883 | XL883N | |
| 2015 | Harley-Davidson | Iron 883 | XL883N | |
| 2014 | Harley-Davidson | Iron 883 | XL883N | |
| 2020 | Harley-Davidson | Iron 1200 | XL1200NS | |
| 2019 | Harley-Davidson | Iron 1200 | XL1200NS | |
| 2018 | Harley-Davidson | Iron 1200 | XL1200NS | |
| 2020 | Harley-Davidson | Roadster | XL1200CX |
Drag Specialties 0612-0369 Black Clutch Lever Assembly
- Die-cast aluminum construction
- Black finish matches the OEM switch housings
- Sold each
| 2014 | Harley Davidson | Superlow - XL 1200T |
| 2015 | Harley Davidson | Superlow - XL 1200T |
| 2016 | Harley Davidson | Superlow - XL 1200T |
| 2017 | Harley Davidson | Superlow - XL 1200T |
| 2014 | Harley Davidson | XL 1200C Custom (EFI) |
| 2015 | Harley Davidson | XL 1200C Custom (EFI) |
| 2016 | Harley Davidson | XL 1200C Custom (EFI) |
| 2017 | Harley Davidson | XL 1200C Custom (EFI) |
| 2013 | Harley Davidson | XL 1200V Seventy-Two |
| 2014 | Harley Davidson | XL 1200V Seventy-Two |
| 2015 | Harley Davidson | XL 1200V Seventy-Two |
| 2016 | Harley Davidson | XL 1200V Seventy-Two |
| 2014 | Harley Davidson | XL 1200X Forty-Eight |
| 2015 | Harley Davidson | XL 1200X Forty-Eight |
| 2016 | Harley Davidson | XL 1200X Forty-Eight |
| 2017 | Harley Davidson | XL 1200X Forty-Eight |
| 2014 | Harley Davidson | XL 883L Superlow |
| 2015 | Harley Davidson | XL 883L Superlow |
| 2016 | Harley Davidson | XL 883L Superlow |
| 2017 | Harley Davidson | XL 883L Superlow |
| 2014 | Harley Davidson | XL 883N Iron |
| 2015 | Harley Davidson | XL 883N Iron |
| 2016 | Harley Davidson | XL 883N Iron |
| 2017 | Harley Davidson | XL 883N Iron |
| 2016 | Harley Davidson | XL 1200CX Roadster |
| 2017 | Harley Davidson | XL 1200CX Roadster |
| 2014 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC |
| 2015 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC |
| 2016 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC |
| 2017 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC |
| 2018 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC |
| 2019 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC |
| 2016 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX |
| 2017 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX |
| 2018 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX |
| 2019 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX |
| 2014 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL |
| 2015 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL |
| 2016 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL |
| 2017 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL |
| 2018 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL |
| 2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL |
| 2014 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN |
| 2015 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN |
| 2016 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN |
| 2017 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN |
| 2018 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN |
| 2019 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN |
| 2014 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight XLX |
| 2015 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight XLX |
| 2016 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight XLX |
| 2017 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight XLX |
| 2018 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight XLX |
| 2019 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight XLX |
| 2013 | Harley-Davidson | Sportster Seventy-Two XLV |
| 2014 | Harley-Davidson | Sportster Seventy-Two XLV |
| 2015 | Harley-Davidson | Sportster Seventy-Two XLV |
| 2016 | Harley-Davidson | Sportster Seventy-Two XLV |
| 2014 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT |
| 2015 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT |
| 2016 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT |
| 2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT |
| 2018 | Harley-Davidson | Iron 1200 XLNS |
| 2019 | Harley-Davidson | Iron 1200 XLNS |
| 2018 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight Special XLXS |
| 2019 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight Special XLXS |
| 2014 | Harley-Davidson | 1200 XLCP |
| 2015 | Harley-Davidson | 1200 XLCP |
| 2016 | Harley-Davidson | 1200 XLCP |
| 2017 | Harley-Davidson |
1200 XLCP
|
Share
