1
/
of
3
BMW
Fuel Pump Controller BMW Hexhead, K/F/R & S-Series 16 14 7 720 776,FPC-776 #0069
Fuel Pump Controller BMW Hexhead, K/F/R & S-Series 16 14 7 720 776,FPC-776 #0069
Regular price
$198.00 USD
Regular price
$0.00 USD
Sale price
$198.00 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
Electronic Fuel Pump Controller with standard fittings for OE fit & function.
NOTE:
The seal is the upgraded "RED" seal as the previous blue seal was not watertight. When installing use a lubricant on the Oring to prevent it from rolling.
Vehicle Manufacturer:
Application:
Make/ Model: F650, F700, F800,
Model Years:
Manufacturer #
(See APPLICATION TABLE below to verify vehicle fitment)
Original Equipment :EnDuraLast Made in Germany
| EME Part Number: | FPC-776 |
| BMW Part Number: | 16 14 7 720 776 |
| superseded by 16 14 8 523 262 | |
| Model | Year |
| K BIKE MODELS | |
| K1200GT 06-08 (K44) | 11/04-09/08 USA |
| K1200GT (K44) | 11/04-09/08 ECE |
| K1200R Sport (K43) | 06/05-07/07 USA |
| K1200R Sport (K43) | 06/05-07/07 ECE |
| K1200R (K43) | 03/04-08/08 ECE |
| K1200R (K43) | 04/04-07/08 USA |
| K1200S (K40) | 04/03-08/08 USA |
| K1200S (K40) | 04/03-08/08 ECE |
| K1300GT (K44) | 12/07-08/10 USA |
| K1300GT (K44) | 12/07-10/10 ECE |
| K1300R (K43) | 11/07-07/15 ECE |
| K1300R (K43) | 12/07-01/12 USA |
| K1300S (K40) | 12/07-09/15 ECE |
| K1300S (K40) | 11/07-09/15 USA |
| K1600GT (K48) | 01/10-09/16 ECE |
| K1600GT (K48) | 02/10-03/16 USA |
| K1600GTL EXCL (K48) | 06/13-06/16 USA |
| K1600GTL EXCL (K48) | 06/13-08/16 ECE |
| K1600GTL (K48) | 01/10-04/16 USA |
| K1600GTL (K48) | 01/10-09/16 ECE |
| HEXHEAD MODELS | |
| HP2 Enduro (K25H) | 08/04-08/06 USA |
| HP2 Enduro (K25H) | 08/04-08/06 ECE |
| HP2 Megamoto (K25H) | 08/06-11/08 ECE |
| HP2 Megamoto (K25H) | 08/06-11/08 USA |
| HP2 Sport (K29) | 01/07-07/10 ECE |
| HP2 Sport (K29) | 01/07-04/10 USA |
| R900RT 05-09 (K26) | 04/05-09/09 ECE |
| R900RT 05-09 (K26) | 04/05-07/09 USA |
| R900RT 09-10 (K26) | 07/09- 08/10 ECE |
| R900RT 09-10 (K26) | 03/09-05/10 USA |
| R1200GS 05-07 (K25) | 03/03-09/07 USA |
| R1200GS 08-09 (K25) | 11/06-09/09 USA |
| R1200GS 10-13 (K25) | 10/08-09/12 USA |
| R1200GS ADV 06-07 (K255) | 03/05-09/07 USA |
| R1200GS ADV 08-09 (K255) | 11/06-09/09 USA |
| R1200GS ADV 10-13 (K255) | 10/08- 08/10 USA |
| R1200GS ADV (K255) | 11/06-09/09 ECE |
| R1200GS ADV (K255) | 03/05-09/07 ECE |
| R1200GS ADV (K255) | 10/08- 08/10 ECE |
| R1200GS (K25) | 12/02-10/07 ECE |
| R1200GS (K25) | 11/06-09/09 ECE |
| R1200GS (K25) | 10/08-12/12 ECE |
| R1200GSW 13-15 (K50) | 10/11- 07/16 USA |
| R1200GSW 13-15 (K50) | 10/11- 07/16 ECE |
| R1200GSW ADV 14-15 (K51) | 09/12- 07/16 USA |
| R1200GSW ADV 14-15 (K51) | 09/12- 07/16 ECE |
| R1200R 05-10 (K27) | 11/05-10/10 ECE |
| R1200R 05-10 (K27) | 11/05-09/10 USA |
| R1200R 10-14 (K27) | 12/09-07/14 ECE |
| R1200R 10-14 (K27) | 12/09-07/14 USA |
| R1200R 15 (K53) | 11/13- 07/16 USA |
| R1200R 15 (K53) | 11/13- 07/16 ECE |
| R1200RS (K54) | 06/14- 07/16 ECE |
| R1200RS (K54) | 06/14- 07/16 USA |
| R1200RT 05-09 (K26) | 11/03-09/09 USA |
| R1200RT 10-13 (K26) | 07/08- 08/10 ECE |
| R1200RT 10-13 (K26) | 07/08- 08/10 USA |
| R1200RT (K26) | 11/03-11/09 ECE |
| R1200RTW (K52) | 01/13- 07/16 ECE |
| R1200RTW (K52) | 01/13- 07/16 USA |
| R1200S (K29) | 11/04-12/06 ECE |
| R1200S (K29) | 11/04-09/06 USA |
| R1200ST (K28) | 06/03-06/07 USA |
| R1200ST (K28) | 05/03-11/07 ECE |
| S BIKE MODELS | |
| S1000R (K47) | 03/13-07/16 ECE |
| S1000R (K47) | 02/13-07/16 USA |
| S1000RR 10-11 (K46) | 09/08-08/11 ECE |
| S1000RR 10-11 (K46) | 09/08-08/11 USA |
| S1000RR 12-13 (K46) | 10/10-07/14 ECE |
| S1000RR 12-13 (K46) | 10/10-07/14 USA |
| S1000RR 15 (K46) | 10/13-07/16 ECE |
| S1000RR 15 (K46) | 10/13-07/16 USA |
| S1000XR (K49) | 05/14-04/17 USA |
| S1000XR (K49) | 05/14-05/17 ECE |
| HP4 (K42) | 09/11-07/14 USA |
| HP4 (K42) | 09/11-07/14 ECE |
Share
